3.8.2022 | Rozhodnutí_Kostelecké Horky_Ing. KATEŘINA LABSKÁ [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Lenka Myšáková [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Jan Štefanides [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Petr Sekyra [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Milan Keprta [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Tomáš Bulíř [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Ladislav Kožina [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Ing. Jan Mazura [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Jaroslav Symon [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Svídnice_Martin Vídeňský [PDF, 265 kB] |
10.8.2022 | Záznam o losování pořadí volebních stran na HL [PDF, 375 kB] |
23.8.2022 | Oznámení o svolání prvního zasedání OVK [PDF, 324 kB] |
23.8.2022 | Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí [PDF, 276 kB] |
23.8.2022 | Seznam sídel a telefonních spojení do volebních místností obcí POÚ Kostelec nad Orlicí [PDF, 331 kB] |
31.8.2022 | Oznámení o školení členů OVK k zásadám hlasování [PDF, 154 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Borovnice [PDF, 264 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Čestice [PDF, 254 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb městyse Doudleby na Orlicí [PDF, 255 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Hřibiny-Ledská [PDF, 261 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Chleny [PDF, 263 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Kostelecké Horky [PDF, 263 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Krchleby [PDF, 253 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Olešnice [PDF, 254 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Svídnice [PDF, 261 kB] |
24.9.2022 | Výsledky voleb obce Tutleky [PDF, 253 kB] |
Sociální sítě