3.8.2022 | Rozhodnutí_Častolovice_Společně KDU-ČSL a TOP 09 [PDF, 270 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Borovnice_Sdružení nezávislích kandidátů - OBEC BOROVNICE I. [PDF, 267 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Borovnice_Sdružení nezávislých kandidátů - OBEC BOROVNICE 22 [PDF, 267 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Borovnice_MOŽNOST VOLBY [PDF, 267 kB] |
3.8.2022 | Veřejná vyhláška - OOP - stanovení PUP (Růžičkova ulice; kanalizační přípojka) - BROŽOVÁ Kristýna |
3.8.2022 | Rozhodnutí o prominutí poplatku - Ukrajina [PDF, 283 kB] |
2.8.2022 | Veřejná vyhláška - OOP - stanovení PUP (MK ul. Procházkova; Kostelec n. Orl.) - BROŽOVÁ Kristýna |
2.8.2022 | Veřejná vyhláška - OOP - trvalé stanovení MUP (sil. II/298, II/304, III/30248, III/30430) - OBEC Bolehošť |
2.8.2022 | Veřejná vyhláška - OOP - stanovení MUP (silnice III/3051; křižovatka mezi Albrechticemi a Vysokým Chvojnem) |
29.7.2022 | Usnesení rady města č. 15 ze dne 25.07.2022 [PDF, 102 kB] |
29.7.2022 | Veřejná vyhláška - OOP - stanovení PUP (uzavření žel. přejezdech P4033, P4034, P4035 a P4036) |
1.8.2022 | Správné třídění odpadu
Město Kostelec nad Orlicí žádá občany, aby do žlutých kontejnerů na plasty nevkládali jiné než povolené druhy plastů. |
29.7.2022 | Poskytnutí informací ve věci počtu stráží [PDF, 276 kB] |
28.7.2022 | Oznámení o zahájení společného povolení (st. úpravy haly na p.č. 580; Častolovice) - SUCHÝ Aleš |
28.7.2022 | Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Olešnice [PDF, 301 kB] |
27.7.2022 | Poskytnutí informací z rozhodnutí resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí [PDF, 77 kB] |
27.7.2022 | Výzva k vyjádření k podanému odvolání - bývalý areál Perly Doudleby nad Orlicí |
27.7.2022 | Záměr obce [PDF, 124 kB] |
26.7.2022 | Vzor čestného prohlášení o využití daru [PDF, 60 kB] |
26.7.2022 | Žádost o poskytnutí daru [PDF, 513 kB] |
26.7.2022 | 2. Výzva poskytování finančních darů Federal Mogul Friction [PDF, 119 kB] |
26.7.2022 | Výzva poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s. |
26.7.2022 | Rozpočtové opatření č. 38 [PDF, 639 kB] |
26.7.2022 | Rozpočtové opatření č. 37 [PDF, 624 kB] |
26.7.2022 | Rozpočtové opatření č. 36 [PDF, 613 kB] |
Sociální sítě