2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2011 [PDF, 399 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2010 [PDF, 372 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2009 [PDF, 58 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2008 [PDF, 263 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2007 [PDF, 105 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2006 [PDF, 53 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2005 [PDF, 35 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2004 [PDF, 35 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2003 [PDF, 44 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2002 [PDF, 66 kB] |
2.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2001 [PDF, 66 kB] |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 18 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 17 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 16 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 15 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 14 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 13 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 12 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 11 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 10 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 9 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 8 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 7 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 6 |
2.1.2018 | Rozpočet města na rok 2017 po změně – rozpočtové opatření č. 5 |
Sociální sítě