24.4.2013 | Poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí [PDF, 232 kB] |
23.7.2013 | Subjekty zajišťující nakládání s odpady a veřejna zeleň včetně platnosti smluv [PDF, 37 kB] |
3.9.2013 | Rozhodování v uzemním a stavebním řízení cyklostezky Čestice-Častolovice-Kostelec nad Orlicí [PDF, 35 kB] |
11.11.2013 | Počet přestupků za parkování na chodníku a nepoužití výstražného trojúhelníku [PDF, 32 kB] |
30.1.2014 | Doklad o povolení nástavby RD v Doudlebách n. Orl. [PDF, 50 kB] |
14.4.2014 | Počet žádostí o informace v roce 2014 [PDF, 20 kB] |
22.4.2014 | Investiční plány města na rok 2014 [PDF, 19 kB] |
7.1.2015 | Investiční plány města na rok 2015 [PDF, 32 kB] |
12.1.2015 | Investiční plány města na rok 2015 [PDF, 31 kB] |
17.2.2015 | Porušení zákona o veřejných zakázkách [PDF, 58 kB] |
5.3.2015 | Investiční plány města na rok 2015 [PDF, 104 kB] |
22.4.2015 | Úklid, správa a údržba nemovitostí včetně smluv [PDF, 871 kB] |
14.5.2015 | Finanční pomoc občanům v hmotné nouzi [PDF, 32 kB] |
18.5.2015 | Čísla jednací předchozích žádostí, kopie předchozí žádosti a stížnosti [PDF, 38 kB] |
31.7.2015 | Platy a odměny tajemníka a vedoucích odborů za rok 2014 [PDF, 52 kB] |
3.8.2015 | Zkolaudování garáže [PDF, 54 kB] |
12.11.2015 | Mimořádné odměny a finanční dary vyplacené v letech 2002-2014 členům rady města, tajemníkům a vedoucím odborů [PDF, 250 kB] |
12.11.2015 | Projekt Inovativní úřad ve Městě Kostelec nad Orlicí [PDF, 1 MB] |
12.11.2015 | Trezor v kanceláři tajemníka [PDF, 426 kB] |
19.11.2015 | Seznam členů RM a jejich politická příslušnost od r. 2002 dosud [PDF, 49 kB] |
21.12.2015 | Právní informační systém CODEXIS [PDF, 100 kB] |
10.2.2016 | Dotaz na člena realizačního týmu - Inovativní úřad [PDF, 68 kB] |
11.2.2016 | Seznam stavebních projektů [PDF, 68 kB] |
2.3.2016 | Dotaz na prohlášení o jiných vykonávaných činnostech a majetku [PDF, 89 kB] |
14.3.2016 | Komise pro projednávání přestupků-počet případů [PDF, 54 kB] |
Sociální sítě