21.4.2017 | Parkovací karta [PDF, 404 kB] |
26.1.2018 | Plán investičních akcí 2018 [PDF, 937 kB] |
19.1.2012 | Plánování investic s bezbariérovým řešením v r. 2012 [PDF, 30 kB] |
31.7.2015 | Platy a odměny tajemníka a vedoucích odborů za rok 2014 [PDF, 52 kB] |
15.7.2011 | Počet občanů v Kostelci nad Orlicí dle požadovaného věkového složení [PDF, 29 kB] |
1.3.2010 | Počet obyvatel Kostelce nad Orlicí starších 65 let [PDF, 21 kB] |
11.11.2013 | Počet přestupků za parkování na chodníku a nepoužití výstražného trojúhelníku [PDF, 32 kB] |
14.4.2014 | Počet žádostí o informace v roce 2014 [PDF, 20 kB] |
20.9.2016 | pojištění [PDF, 749 kB] |
16.8.2016 | Poradenska a konzultační činnost [PDF, 1,3 MB] |
17.2.2015 | Porušení zákona o veřejných zakázkách [PDF, 58 kB] |
7.4.2022 | Poskytnutí informací na žádost podle zákona 106/1999 Sb. [PDF, 397 kB] |
14.1.2021 | Poskytnutí informací o pásmu chráněné lokality a zadání společné územní studie [PDF, 227 kB] |
3.12.2021 | Poskytnutí informací resp. seznamu obcí ve správním obvodu ORP, které vlastní lesní majetek [PDF, 235 kB] |
2.2.2021 | Poskytnutí informací ve věci exekucí [PDF, 351 kB] |
25.6.2020 | Poskytnutí informací ve věci hodnocení projektů [PDF, 198 kB] |
21.1.2022 | Poskytnutí informací ve věci investičních plánů města [PDF, 154 kB] |
16.6.2022 | Poskytnutí informací ve věci kontrol na úseku nedopravních přestupků |
9.11.2021 | Poskytnutí informací ve věci nákladů za geodetické služby a ortofotomapy [PDF, 175 kB] |
11.5.2021 | Poskytnutí informací ve věci nálezu psa [PDF, 169 kB] |
28.5.2020 | Poskytnutí informací ve věci odborné způsobilosti pracovníků Odboru sociálních věcí |
29.7.2022 | Poskytnutí informací ve věci počtu stráží [PDF, 276 kB] |
23.7.2020 | Poskytnutí informací ve věci použití cochemského modelu na Odboru sociálních věcí [PDF, 205 kB] |
12.4.2021 | Poskytnutí informací ve věci prodeje městských bytů [PDF, 597 kB] |
25.5.2021 | Poskytnutí informací ve věci prohledávání spisů [PDF, 382 kB] |
Sociální sítě