Cesta: Titulní stránka
Řazeno vzestupně Název a popis | Telefon | |
---|---|---|
Gynekologické ordinace | ||
Gynkos s.r.o. gynekologicko-porodnická ambulance | mobilní: 601 200 399 | oficiální: |
Hudební skupina SONG | ||
Jednotka požární ochrany | pevná linka: 494 323 150 | oficiální: |
Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s. | ||
Kancelář tajemníka | ||
Klub rodáků a přátel Kostelce | mobilní: 734793004 | oficiální: |
Klub rodičů při ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, z.s. | mobilní: 773 838 437 | oficiální: |
Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s. | mobilní: 734 818 674 | oficiální: |
Klub seniorů Pohoda | mobilní: 773 781 172 | oficiální: |
Komise likvidační Složení komise dle usnesení RM č. 71/2022 ze dne 05.12.2022. | ||
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro dopravu Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro evropskou spolupráci Složení Komise pro evropskou spolupráci dle usnesení RM/567/2023 ze dne 06.11.2023. | ||
Komise pro hospodaření s byty Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro školství a kulturu Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro tělovýchovu a sport Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise rady | ||
Komise sociální a zdravotní Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komunitní centrum | mobilní: 770 100 084 | oficiální: |
Kontrolní výbor | ||
Kostel sv. Jiří | ||
Kostelecké volnočasové aktivity, z. s. | oficiální: | |
L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s. | mobilní: 603 149 973 |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Sociální sítě