Cesta: Titulní stránka
Řazeno sestupně Název a popis | Telefon | |
---|---|---|
Město Kostelec nad Orlicí | pevná linka: 494 337 111 | oficiální: podatelna@muko.cz podatelna: epodatelna@muko.cz |
Město Borohrádek | ||
Město | ||
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987 | mobilní: 604 487 234 | oficiální: |
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 | mobilní: 732 818 812 | oficiální: |
Marlen Kostelec nad Orlicí, z.s. | mobilní: 773 838 404 mobilní: 733 205 541 | oficiální: |
Lékaři pro dospělé | ||
Lékaři pro děti a dorost | ||
L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s. | mobilní: 603 149 973 | |
Kostelecké volnočasové aktivity, z. s. | oficiální: | |
Kostel sv. Jiří | ||
Kontrolní výbor | ||
Komunitní centrum | mobilní: 770 100 084 | oficiální: |
Komise sociální a zdravotní Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise rady | ||
Komise pro tělovýchovu a sport Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro školství a kulturu Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro hospodaření s byty Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro evropskou spolupráci Složení Komise pro evropskou spolupráci dle usnesení RM/567/2023 ze dne 06.11.2023. | ||
Komise pro dopravu Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Složení komise dle usnesení RM č. 43/2022 ze dne 21.11.2022. | ||
Komise likvidační Složení komise dle usnesení RM č. 71/2022 ze dne 05.12.2022. | ||
Klub seniorů Pohoda | mobilní: 773 781 172 | oficiální: |
Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s. | mobilní: 734 818 674 | oficiální: |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Sociální sítě