Cesta: Titulní stránka
Jméno, příjmení | Telefon | |
---|---|---|
Bc. Denisa Kotyzová vedoucí odboru (Ekonomický odbor) | 778 455 060 | |
Ing. Jana Buriánová referentka (účetní - příjmy rozpočtu města) | 778 974 075 | |
Martina Dostálová referentka (účetní) | 778 444 253 | |
Ing. Jana Dvořáková referentka (vymáhání pohledávek) | 778 972 894 | |
Timea Hamerská, DiS. referentka (rozvoje územních samosprávných celků - dotační tituly) | 771 292 162 | |
Zuzana Hanáková referentka (pokladní) | 778 980 244 | |
Bc. Zuzana Charousová referentka (účetní) | 778 975 205 | |
Ivana Matyášová referentka (školství) | 725 568 014 | |
Marketa Nyčová referentka (řízení projektů) | 792 318 116 | |
Tomáš Piskora referent (účetní - výdaje rozpočtu města) | 773 763 320 | |
Šárka Pokorná referentka (účetní) | 774 604 402 | |
Ivana Šabatová referentka (mzdová účetní, personalistka) | 778 765 181 | |
Mgr. Vladimíra Ungrádová referentka (místní poplatky (ze psů, veřejná prostranství), loterie, komunikace s bankami) | 773 797 670 | |
Lenka Žáčková referentka (vymáhání pohledávek, místní poplatky (komunální odpad)) | 777 458 603 |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Sociální sítě