Cesta: Titulní stránka > ŽIVOT VE MĚSTĚ
Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, jsou současně zveřejněny na interaktivní úřední desce umístěné u vstupu do budovy B městského úřadu, Dukelských hrdinů čp. 985.
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
21.11.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 42 [PDF, 425 kB] |
21.11.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 41 [PDF, 421 kB] |
7.11.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 40 [PDF, 651 kB] |
7.11.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 39 [PDF, 657 kB] |
25.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 38 [PDF, 669 kB] |
25.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 37 [PDF, 684 kB] |
9.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 36 [PDF, 683 kB] |
9.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 35 [PDF, 694 kB] |
27.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 34 [PDF, 660 kB] |
27.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 33 [PDF, 664 kB] |
23.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 32 [PDF, 682 kB] |
23.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 31 [PDF, 703 kB] |
30.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 30 [PDF, 678 kB] |
14.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 29 [PDF, 682 kB] |
1.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 28 [PDF, 723 kB] |
1.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 27 [PDF, 706 kB] |
9.7.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 26 [PDF, 675 kB] |
27.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 25 [PDF, 658 kB] |
27.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 24 [PDF, 676 kB] |
14.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 23 [PDF, 706 kB] |
14.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 22 [PDF, 696 kB] |
5.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 21 [PDF, 696 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 20 [PDF, 557 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 19 [PDF, 557 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 18 [PDF, 533 kB] |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Sociální sítě