9.10.2024 | 23.11.2024 | Návrh stanovení místní úpravy provozu "I/36 Moravsko křižovatka" |
27.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 34 [PDF, 660 kB] |
27.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 33 [PDF, 664 kB] |
23.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 32 [PDF, 682 kB] |
23.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 31 [PDF, 703 kB] |
30.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 30 [PDF, 678 kB] |
14.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 29 [PDF, 682 kB] |
1.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 28 [PDF, 723 kB] |
1.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 27 [PDF, 706 kB] |
9.7.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 26 [PDF, 675 kB] |
27.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 25 [PDF, 658 kB] |
27.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 24 [PDF, 676 kB] |
24.6.2024 | 30.6.2025 | Závěrečný účet r. 2023 |
14.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 23 [PDF, 706 kB] |
14.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 22 [PDF, 696 kB] |
5.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 21 [PDF, 696 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 20 [PDF, 557 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 19 [PDF, 557 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 18 [PDF, 533 kB] |
22.5.2024 | 30.6.2025 | NÁVRH - Závěrečný účet r. 2023 |
17.5.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 17 [PDF, 298 kB] |
3.5.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 16 [PDF, 301 kB] |
3.5.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 15 [PDF, 302 kB] |
18.4.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 14 [PDF, 304 kB] |
9.4.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 13 [PDF, 285 kB] |
Sociální sítě