30.1.2018 | Rozpočtové opatření č. 42 [PDF, 49 kB] |
4.1.2018 | Rozpočtové opatření č. 42 [PDF, 49 kB] |
31.8.2018 | Rozpočtové opatření č. 43 [PDF, 49 kB] |
1.10.2018 | Rozpočtové opatření č. 44 [PDF, 51 kB] |
1.10.2018 | Rozpočtové opatření č. 45 [PDF, 49 kB] |
1.10.2018 | Rozpočtové opatření č. 46 [PDF, 49 kB] |
1.10.2018 | Rozpočtové opatření č. 47 [PDF, 51 kB] |
5.11.2018 | Rozpočtové opatření č. 48 [PDF, 55 kB] |
5.11.2018 | Rozpočtové opatření č. 49 [PDF, 50 kB] |
26.2.2018 | Rozpočtové opatření č. 5 [PDF, 49 kB] |
5.11.2018 | Rozpočtové opatření č. 50 [PDF, 54 kB] |
5.11.2018 | Rozpočtové opatření č. 51 [PDF, 49 kB] |
22.11.2018 | Rozpočtové opatření č. 52 [PDF, 52 kB] |
22.11.2018 | Rozpočtové opatření č. 53 [PDF, 55 kB] |
22.11.2018 | Rozpočtové opatření č. 54 [PDF, 48 kB] |
17.12.2018 | Rozpočtové opatření č. 55 [PDF, 87 kB] |
17.12.2018 | Rozpočtové opatření č. 56 [PDF, 87 kB] |
17.12.2018 | Rozpočtové opatření č. 57 [PDF, 90 kB] |
26.2.2018 | Rozpočtové opatření č. 6 [PDF, 49 kB] |
13.3.2018 | Rozpočtové opatření č. 7 [PDF, 50 kB] |
26.2.2018 | Rozpočtové opatření č. 8 [PDF, 85 kB] |
26.2.2018 | Rozpočtové opatření č. 9 [PDF, 49 kB] |
10.5.2018 | Seznam přijatých dětí od školního roku 2018/2019 [PDF, 28 kB] |
9.1.2018 | Schválený rozpočet města na rok 2018 |
18.12.2018 | Sport - celoroční pravidelná činnost |
Sociální sítě