23.11.2018 | Rozpočet na rok 2019 - Základní umělecká škola F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí [PDF, 41 kB] |
24.1.2018 | Rozpočtové opatření č. 1 [PDF, 49 kB] |
24.1.2018 | Rozpočtové opatření č. 1 [PDF, 49 kB] |
26.2.2018 | Rozpočtové opatření č. 10 [PDF, 49 kB] |
12.3.2018 | Rozpočtové opatření č. 11 [PDF, 49 kB] |
12.3.2018 | Rozpočtové opatření č. 12 [PDF, 49 kB] |
12.3.2018 | Rozpočtové opatření č. 13 [PDF, 49 kB] |
6.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 14 [PDF, 50 kB] |
6.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 15 [PDF, 50 kB] |
6.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 16 [PDF, 49 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 17 [PDF, 50 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 18 [PDF, 50 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 19 [PDF, 49 kB] |
24.1.2018 | Rozpočtové opatření č. 2 [PDF, 49 kB] |
24.1.2018 | Rozpočtové opatření č. 2 [PDF, 49 kB] |
24.1.2018 | Rozpočtové opatření č. 2 [PDF, 49 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 20 [PDF, 49 kB] |
4.5.2018 | Rozpočtové opatření č. 21 [PDF, 50 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 22 [PDF, 49 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 23 [PDF, 49 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 24 [PDF, 49 kB] |
23.4.2018 | Rozpočtové opatření č. 25 [PDF, 49 kB] |
4.5.2018 | Rozpočtové opatření č. 26 [PDF, 49 kB] |
30.5.2018 | Rozpočtové opatření č. 27 [PDF, 49 kB] |
30.5.2018 | Rozpočtové opatření č. 28 [PDF, 52 kB] |
Sociální sítě